Juryrooster 2018-2019 tweede helft
Hoe zat het ook al weer ... tips voor de jurytafel
xls bestand juryrooster 2018-2019 2e helft
Wedstrijdnr | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31257 | 12-1-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden DG2 | IJsselmeer DG1 | Max Thomas | Ties R |
31002 | 12-1-2019 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG1 | De Otters Het Gooi DG3 | Desiree Max | |
30283 | 12-1-2019 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden BJ1 | Aquarijn BJ1 | Harro Jesper Wessel | |
33250 | 12-1-2019 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden H2 | Zwemclub Zeist H1 | Roeland Sander Stefan | |
30068 | 12-1-2019 | 20:40 | 21:25 | ZPC Woerden AJ1 | Watervlo AJ1 | Roeland TiesK Stefan | |
33371 | 12-1-2019 | 21:25 | 22:10 | ZPC Woerden H1 | MSV-Zeemacht H1 | Yossi Keanu Gijs | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31553 | 19-1-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT EG4 | Mark Bjorn | Birgit |
31000 | 19-1-2019 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG1 | UZSC DG2 | Mark Bjorn | |
30515 | 19-1-2019 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden CG1 | Aquarijn CG1 | Lisa Anouk Greetje | |
30066 | 19-1-2019 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden AJ1 | DAW AJ1 | Lisa Anouk Greetje | |
33733 | 19-1-2019 | 20:40 | 21:25 | ZPC Woerden Da1 | UZSC Da6 / Zwemclub Zeist Da1 | Yossi Keanu GijsF | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31256 | 26-1-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden DG2 | De Fuut DG1 | Ties Sander | Cyriel |
30281 | 26-1-2019 | 18:30 | 19:15 | ZPC Woerden BJ1 | De Vuursche BJ1 | Jesper Wessel Vincent | |
33369 | 26-1-2019 | 19:15 | 20:00 | ZPC Woerden H1 | De Fuut H1 | Chantal Monique Leontien | |
33248 | 26-1-2019 | 20:15 | 21:00 | ZPC Woerden H2 | De Fuut H2 | John Jan-Peter Maurits | |
34219 | 26-1-2019 | 21:00 | 21:45 | ZPC Woerden Da2 | Het Zinkstuk Da2 | Ruud Arie Teo | |
32349 | 26-1-2019 | 21:45 | 22:30 | ZPC Woerden H3 | De Fuut H4 | Christa Loek Charlotte | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31554 | 2-2-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | UZSC EG2 | Remo Frank | Oscar |
30516 | 2-2-2019 | 18:30 | 19:15 | ZPC Woerden CG1 | Watervlo CG3 | Remco Oscar Frank | |
32350 | 2-2-2019 | 19:15 | 20:00 | ZPC Woerden H3 | De Waterwolf H2 | Bjorn Martijn O. Mark | |
33370 | 2-2-2019 | 20:00 | 20:45 | ZPC Woerden H1 | De Waterwolf H1 | Maarten Maurits Jan-Peter | |
30067 | 2-2-2019 | 20:55 | 21:40 | ZPC Woerden AJ1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT AJ1 | Gean Ber TiesR | |
33249 | 2-2-2019 | 21:40 | 22:25 | ZPC Woerden H2 | UZSC H6 | Barry Pim Martijn O | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
30996 | 9-2-2019 | 17:55 | 18:35 | ZPC Woerden DG1 | De Vuursche DG1 | Desiree Renate | Leontien |
34220 | 9-2-2019 | 18:35 | 19:20 | ZPC Woerden Da2 | Aquarijn Da4 | Thomas Max Arie | |
32346 | 9-2-2019 | 19:20 | 20:05 | ZPC Woerden H3 | Watervlo H4 | Sofie Jorienke Roos | |
30282 | 9-2-2019 | 20:05 | 20:50 | ZPC Woerden BJ1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT BJ3 | Martijn L. Teo Ruud | |
33734 | 9-2-2019 | 20:50 | 21:35 | ZPC Woerden Da1 | Het Zinkstuk Da1 | Martijn L.Teo Ruud | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
30517 | 9-3-2019 | 17:55 | 18:40 | ZPC Woerden CG1 | De Vaart CG1 | Gean Jesper Wessel | |
33735 | 9-3-2019 | 18:40 | 19:25 | ZPC Woerden Da1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT Da3 | Harro TiesR Vincent | |
33245 | 9-3-2019 | 19:25 | 20:10 | ZPC Woerden H2 | IJsselmeer H1 | Lisa Birgit Roos | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31556 | 16-3-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | De Albatros EG1 | Max Thomas | ?? |
31258 | 16-3-2019 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG2 | De Albatros DG1 | Bjorn Mark | |
31003 | 16-3-2019 | 19:10 | 19:50 | ZPC Woerden DG1 | Zwemclub Zeist DG1 | Desiree Ingrid Gijs F | |
30284 | 16-3-2019 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden BJ1 | De Duinkikkers BJ1 | Danielle Richard Pim | |
30069 | 16-3-2019 | 20:45 | 21:30 | ZPC Woerden AJ1 | De Otters Het Gooi AJ1 | Danielle Richard Vince | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31259 | 23-3-2019 | 17:55 | 18:35 | ZPC Woerden DG2 | BZC Brandenburg DG2 | Sofie Jorienke | Birgit |
30518 | 23-3-2019 | 18:35 | 19:20 | ZPC Woerden CG1 | De Vuursche CG1 | Myrthe Janet Loek | |
33736 | 23-3-2019 | 19:20 | 20:05 | ZPC Woerden Da1 | De Otters Het Gooi Da1 | John Gijs Arie | |
34221 | 23-3-2019 | 20:05 | 20:50 | ZPC Woerden Da2 | Watervlo Da4 | Anouk Jorienke Greetje | |
32351 | 23-3-2019 | 20:50 | 21:35 | ZPC Woerden H3 | Zwemclub Zeist H3 | Anouk Jorienke Greetje | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31004 | 30-3-2019 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden DG1 | Watervlo DG2 | Roeland Ties Stefan | |
32353 | 30-3-2019 | 18:30 | 19:15 | ZPC Woerden H3 | AZ&PC De Futen H3 | Jesper Wessel Harro | |
33373 | 30-3-2019 | 19:15 | 20:00 | ZPC Woerden H1 | De Vaart H1 | Richard Maarten Michel | |
33252 | 30-3-2019 | 20:15 | 21:00 | ZPC Woerden H2 | Aquarijn H2 | Richard Maarten MIchel | |
30285 | 30-3-2019 | 21:00 | 21:45 | ZPC Woerden BJ1 | De Vaart BJ1 | Ber Gean Jesper | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31260 | 6-4-2019 | 17:55 | 18:35 | ZPC Woerden DG2 | De Duinkikkers DG1 | Lisa Sofie | Birgit |
30999 | 6-4-2019 | 18:35 | 19:15 | ZPC Woerden DG1 | BZC Brandenburg DG1 | Desiree Michel Maurits | |
33737 | 6-4-2019 | 19:15 | 20:00 | ZPC Woerden Da1 | Aquarijn Da2 | John Jan-Peter Arie | |
32348 | 6-4-2019 | 20:00 | 20:40 | ZPC Woerden H3 | DJK-ZAR H4 | Jorienke Anouk Greetje | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
30286 | 13-4-2019 | 17:50 | 18:35 | ZPC Woerden BJ1 | UZSC BJ2 | Sander Remco Ties | |
30070 | 13-4-2019 | 18:35 | 19:20 | ZPC Woerden AJ1 | ZV Haerlem AJ1 | Thomas Max Wessel | |
33374 | 13-4-2019 | 19:20 | 20:05 | ZPC Woerden H1 | Aquafit H1 | Maurits Ruud GijsW | |
33253 | 13-4-2019 | 20:15 | 21:00 | ZPC Woerden H2 | BZC Brandenburg H3 | Remco Oscar Frank | |
32354 | 13-4-2019 | 21:00 | 21:45 | ZPC Woerden H3 | Zwemvereniging Utrecht H4 | Chantal Monique Christa | |
34222 | 13-4-2019 | 21:45 | 22:30 | ZPC Woerden Da2 | VZC Da1 | Michel John Jan Peter |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31551 | 03-11-2018 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | VZC EG2 | Maurits, Gijs | Richard |
30997 | 03-11-2018 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG1 | De Vaart DG1 | Desiree, Maurits | Richard |
32347 | 03-11-2018 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden H3 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H11 | Yossi, Gijs, Thomas | |
30278 | 03-11-2018 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden BJ1 | Zwemclub Zeist BJ1 | Yossi, Gijs, Martijn | |
30063 | 03-11-2018 | 20:40 | 21:25 | ZPC Woerden AJ1 | UZSC AJ1 | Ruud, Arie, Theo | |
33366 | 03-11-2018 | 21:25 | 22:10 | ZPC Woerden H1 | WZ&PC Purmerend H1 | Ruud, Arie, Theo | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31253 | 10-11-2018 | 18:00 | 18:40 | ZPC Woerden DG2 | De Duinkikkers DG1 | Janet, Myrthe | Birgit |
33730 | 10-11-2018 | 18:40 | 19:25 | ZPC Woerden Da1 | De Vuursche Da1 | Renate, Janet, Myrthe | |
34216 | 10-11-2018 | 19:25 | 20:10 | ZPC Woerden Da2 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT Da4 | Roos, Lisa, Anouk | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31254 | 17-11-2018 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden DG2 | HZC de Robben DG1 | Vince, Max | Cyriel |
30998 | 17-11-2018 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT DG4 | Vince, Max | |
30279 | 17-11-2018 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden BJ1 | Watervlo BJ1 | Ties R., Wessel, Gean | |
33246 | 17-11-2018 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden H2 | GoSwim H1 | Sander, Oscar, Frank | |
30064 | 17-11-2018 | 20:40 | 21:25 | ZPC Woerden AJ1 | De Dolfijn AJ1 | Sander, Oscar, Frank | |
33367 | 17-11-2018 | 21:25 | 22:10 | ZPC Woerden H1 | De Otters Het Gooi H1 | Bjorn, Keanu, Martijn | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
33731 | 24-11-2018 | 19:15 | 20:00 | ZPC Woerden Da1 | Watervlo Da2 | Charlotte, Monique, Loek | |
34217 | 24-11-2018 | 20:00 | 20:45 | ZPC Woerden Da2 | H.B.W. (SG) Da2 | Roos, Sofie, Jorienke | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31552 | 01-12-2018 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | Aquarijn EG1 | Thomas, Vince | Cyriel |
31255 | 01-12-2018 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG2 | GoSwim DG1 | Thomas, Vince | Cyriel |
30280 | 01-12-2018 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden BJ1 | HZC de Robben BJ1 | Cyriel, Remco, Stefan | |
33368 | 01-12-2018 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden H1 | Aquarijn H1 | Loek, Charlotte, Christa | |
33247 | 01-12-2018 | 20:55 | 21:40 | ZPC Woerden H2 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H7 | Loek, Charlotte, Christa | |
34218 | 01-12-2018 | 21:40 | 22:25 | ZPC Woerden Da2 | De Duinkikkers Da1 | Cyriel, Remco, Stefan | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
30514 | 08-12-2018 | 18:55 | 19:40 | ZPC Woerden CG1 | De Otters Het Gooi CG1 | Roos, Greetje, Jorienke | |
33732 | 08-12-2018 | 19:40 | 20:25 | ZPC Woerden Da1 | De Snippen Da2 | Gijs, Maarten, Martijn | |
Wedstrijdnummer | Datum | Begintijd | Eindtijd | Thuisteam | Uitteam | Jurytafel | Scheids |
31555 | 15-12-2018 | 17:50 | 18:30 | ZPC Woerden EG1 | De Otters Het Gooi EG2 | Anouk, Sofie | Birgit |
31252 | 15-12-2018 | 18:30 | 19:10 | ZPC Woerden DG2 | BZC Brandenburg DG2 | Anouk, Sofie | Birgit |
30513 | 15-12-2018 | 19:10 | 19:55 | ZPC Woerden CG1 | De Amstel CG1 | Chantal, Renate, Myrthe | |
33729 | 15-12-2018 | 19:55 | 20:40 | ZPC Woerden Da1 | ZV Haerlem Da3 | Chantal, Renate, Myrthe | |
34215 | 15-12-2018 | 20:40 | 21:25 | ZPC Woerden Da2 | De Amstel Da1 | Lisa, Greetje, Roos |
Ook vind je hier binnenkort informatie over de nieuwe manier van jureren met het digitaal wedstrijdformulier. Kan je niet wachten dan krijg je hier al vast een voorproefje.
https://www.youtube.com/watch?v=m5Podtj7uB0&feature=youtu.be